SCHWEIZER FIRMENLISTEN · KANTON ZG
Immobilienvermittlung und Verwaltung: 11 Firmen im Kanton Zug
11 Firmen mit Sitz im Kanton Zug und Branchen-Code 68.3 (NOGA).
Öffnet die Preisübersicht. Die Auswahl Immobilienvermittlung und Verwaltung · ZG wird der Bestellung nicht automatisch zugeordnet.
| Firma | Ort | Website | Branche |
|---|---|---|---|
| Cedar Tree Capital GmbH | Walchwil | cedartree.com | Real estate agencies |
| La Commerciale SA | Zug | la-commerciale.com | Real estate agencies |
| White Knight Investments AG | Baar | whiteknight.com | Management of real estate on a fee or contract basis |
| BRASTA Immobilien GmbH | Neuheim | brasta-immobilien.ch | Management of real estate on a fee or contract basis |
| RAW Immobilien AG | Hünenberg | rawthentic.com | Management of real estate on a fee or contract basis |
| Mandara GmbH | Baar | mandara.ch | Real estate agencies |
| House to Home KLG | Zug | zillow.com | Real estate agencies |
| Casa 67 07 AG | Zug | Nicht verfügbar | Management of real estate on a fee or contract basis |
| OGC Investments AG | Baar | Nicht verfügbar | Management of real estate on a fee or contract basis |
| Nordost Immobilien AG | Hünenberg | Nicht verfügbar | Management of real estate on a fee or contract basis |
| G Capital Investments Sàrl | Zug | Nicht verfügbar | Real estate agencies |
Datenbankabfrage: · höchstens 24 Stunden zwischengespeichert.
Was zählt in dieser Liste?
Gezählt werden eindeutige Schweizer Registerfirmen (GLEIF, UID oder SHAB) mit gespeicherter Region ZG und Branchen-Code 68.3 (Vermittlung und Verwaltung für Dritte). Kunden- und gesperrte Datensätze sind ausgeschlossen.
Die Zahl ist keine Anzahl verifizierter Entscheider-E-Mails. Fehlende Angaben bleiben «Nicht verfügbar». Öffentliche Registerrecherche ist keine Erlaubnis zum Werbeversand.
Zürich · Bern · Aargau · Luzern · St. Gallen · Alle Firmenlisten · Bereits Kunde? Anmelden