VERGLEICH · DACH
LeadMine vs Apollo.io
Feature-Vergleich aus docs/COMPETITORS.md. LeadMine liefert registry-verifizierte DACH-Listen mit Quelle — keine generische globale Kontaktdatenbank.
Preise sind ungefähre Listenpreise aus öffentlichen Vergleichen 2026 — vor einem Kundengespräch auf der jeweiligen Preisseite prüfen.
| Feature | Apollo.io | LeadMine (STARTEND) |
|---|---|---|
| Self-serve Signup (Google Sign-In) | yes | auth configured, unverified end-to-end |
| Self-serve Checkout | yes | smoke+pilot Price IDs; live POST when Railway Price vars set |
| Firma + Persona-Suche nach ICP | yes | GLEIF acquisition enabled; search worker not configured |
| E-Mail-Verifikation / Bounce-Schutz | yes | spec: bounce cap 2% (OUTBOUND_REQUIREMENTS) |
| Telefonnummern | yes | no |
| Enrichment-Waterfall (Multi-Source) | partial | no |
| Frischheits-Timestamps pro Feld | no | spec: first_seen_at / verified_at / last_seen_at |
| Lawful basis + Suppression-Historie | no | spec: lawful_basis + suppression fields |
| CSV / CRM-Export | yes | paid CSV on /order/:id; workspace export |
| Kontinuierlicher Refill für eine Initiative | no | core promise (CHF 990/month managed refill) |
| DACH / Schweizer Firmenabdeckung | medium | GLEIF + Swiss sources |
Vom Eigentümer bestätigte 10×-Ziele
Am 5. Oktober 2026 als Produktziele bestätigt. Die Bestätigung belegt nicht, dass jede Funktion heute verfügbar ist.
- BESTÄTIGTES ZIEL — Nachweisbare Schweizer Liste mit source_url, verified_at, lawful_basis
- BESTÄTIGTES ZIEL — Initiative-Refill (Delta, nicht statische Datenbank)
- BESTÄTIGTES ZIEL — Schweizer Registertiefe (Zefix/GLEIF-Signale)
Auch vergleichen: Apollo · Clay · Cognism · Explee · Referral · Case Study