VERGLEICH · DACH
LeadMine vs Explee
Vergleichen Sie den Weg von der Website zur Kampagne, die Nachweise und offenen Datenlücken vor Ihrer Produktwahl.
Anbieterangaben, beobachtete Bedienung und lokal implementierte Funktionen sind unterschiedliche Nachweise. Unbekannt bedeutet nicht, dass eine Funktion fehlt.
| Feature | Explee | LeadMine (STARTEND) |
|---|---|---|
| Self-serve Signup (Google Sign-In) | Im Walkthrough beobachtet; heutiger Google-Flow ungeprüft | Google-Anmeldung implementiert; Live-Flow separat prüfen |
| Self-serve Checkout | Im Walkthrough beobachtet; heutiger Checkout ungeprüft | CHF-Pilot-Checkout implementiert; Live-Zahlung separat prüfen |
| Firma + Persona-Suche nach ICP | Anbieter beschreibt Firmen- und Personensuche | Firmen-/Personenansichten implementiert; Datenlücken bleiben sichtbar |
| E-Mail-Verifikation / Bounce-Schutz | Anbieter beschreibt Adressprüfung; Qualität ungeprüft | Prüfstatus im Produkt; MX allein und Catch-all sind nicht verifiziert |
| Telefonnummern | In geprüften Quellen nicht belegt | Verfügbarkeit je Datensatz; keine flächendeckende Zusage |
| Enrichment-Waterfall (Multi-Source) | Walkthrough zeigt Finder-Status; interne Quellen ungeprüft | Finder-Status und Quellen vorgesehen; Providerzugang/Live-Resultate separat prüfen |
| Frischheits-Timestamps pro Feld | In geprüften Quellen nicht belegt | Quellen-/Prüfzeiten gespeichert, sofern vorhanden; Vollständigkeit ungeprüft |
| Lawful basis + Suppression-Historie | Anbieter beschreibt Opt-out; keine Rechtsprüfung pro Zeile | Suppression und Nachweise unterstützt; öffentliche Daten sind keine Einwilligung |
| CSV / CRM-Export | Export-/CRM-Umfang in geprüften Quellen nicht belegt | Privater CSV-Export implementiert; CRM-Rollout separat prüfen |
| Kontinuierlicher Refill für eine Initiative | Anbieter beschreibt laufende Kampagnenoptimierung | Managed Refill als Angebot; laufende Lieferung hier nicht belegt |
| DACH / Schweizer Firmenabdeckung | DACH-Abdeckung und Genauigkeit nicht unabhängig geprüft | DACH-Registerquellen; Registerbestand ist keine vollständige Lead-Qualität |
Quellenstand: 6. Oktober 2026. Explee: Anbieterangaben auf explee.com; ergänzend beobachteter Walkthrough vom 17.–18. September 2026. Keine unabhängige Prüfung der Datenqualität oder Zustellung. LeadMine: Implementierungsstand im Repository; produktive Vollständigkeit und Versand sind nicht nachgewiesen.
Vom Eigentümer bestätigte 10×-Ziele
Am 5. Oktober 2026 als Produktziele bestätigt. Die Bestätigung belegt nicht, dass jede Funktion heute verfügbar ist.
- BESTÄTIGTES ZIEL — Nachweisbare Schweizer Liste mit source_url, verified_at, lawful_basis
- BESTÄTIGTES ZIEL — Initiative-Refill (Delta, nicht statische Datenbank)
- BESTÄTIGTES ZIEL — Schweizer Registertiefe (Zefix/GLEIF-Signale)
Auch vergleichen: Apollo · Clay · Cognism · Explee · Referral · Case Study